Prisexempel
Här nedan finner du priser på däck. Priserna är inklusive montering och balansering på fälg.
Söker du annan storlek eller märke ring eller smsa på 073-2000 112
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| Ingens EV | 225/45R17 94W | 1095:- |
| Ingens A1 | 215/35R19 85W | 1095:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| Ultra ARZ 5 XL | 215/35R18 84W | 1050:- |
| Ultra ARZ 5 XL | 245/30R20 95W | 1375:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| Transito ARZ6-C | 215/60R17 109T | 1395:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| SportGreen2 | 215/45R16 90V XL | 1150:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| D7 REA | 225/35R20 93W | 995:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| DV2 C-Däck | 195/70R15 104 | 1050:- |
| DV2 C-Däck | 225/65R16 112 | 1495:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| Vi386 HP | 235/60R18 107V XL | 1350:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| FM601 | 155/80R13 79T | 695:- |
| FM601 | 185/65R14 86H | 795:- |
| FM 601 | 235/50R17 100W | 1150:- |
| FM601 | 245/40R18 97W | 1195:- |
| FM601 | 225/35R20 90 W | 1095:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| K127 | 285/40R19 107Y | 1995:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| HF 805 | 225/35R18 87W | 995:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| EcoWing Es31 | 165/65R14 79T | 895:- |
| Ecsta Hs52 | 175/65R14 82H | 925:- |
| EcoWing Es31 | 175/50R15 75H | 995:- |
| 195*55*15 | 185/60R15 85V | 1050:- |
| Ecsta Hs52 | 185/60R15 88H | 1195:- |
| EcoWing Es31 | 185/65R15 88T | 1095:- |
| Ecsta Hs52 | 195/55R15 85V | 1095:- |
| EcoWing Es31 | 195/65R15 91V | 1150:- |
| Ecsta Hs52 | 195/65R15 91V | 1150:- |
| Ecsta Hs52 | 205/55R16 91V | 1350:- |
| Ecsta Hs51 | 205/55R16 94V | 1250:- |
| Ecsta Ps71 | 205/60R16 96V | 1550:- |
| Ecsta Hs52 REA | 205/60R16 96W | 1250:- |
| Ecsta Hs52 REA | 215/55R16 97W | 1195:- |
| Ecsta Hs52 | 205/50R17 93W | 1495:- |
| Ecsta Hs52 | 215/55R17 98W | 1695:- |
| Ecsta Hs52 | 225/45R17 91W | 1395:- |
| Ecsta Hs52 | 225/50R17 98W XL | 1495:- |
| Ecsta Hs52 REA | 225/55R17 101W | 1495:- |
| Crugen Hp71 | 235/55R17 103V XL | 1795:- |
| Ecsta Ps71 | 235/65R17 108V | 1495:- |
| Crugen Hp71 | 235/65R17 HP71 | 1795:- |
| 235*40*18 | 225/45R18 95Y | 1295:- |
| Ecsta Ps71 | 235/40R18 95Y | 1295:- |
| Crugen HP71 | 235/60R18 107V XL | 1895:- |
| REA Crugen Hp71 | 235/55R19 101V | 1650:- |
| REA Ecsta Ps71 K-Silent | 235/55R19 105V | 1695:- |
| Ecsta Ps71 | 255/45R20 101H | 2395:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| C-däck PorTran Kc53 | 195/60R16 99H | 1395:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| LS 388 | 155/80R13 79T | 725:- |
| RapidDragon | 195/65R15 91V | 1050:- |
| RapidDragon | 205/55R16 91V | 1150:- |
| LS 388 | 205/60R16 96V | 1050:- |
| RapidDragon | 205/60R16 96V | 1095:- |
| LS 388 | 215/55R16 97 W | 1095:- |
| RapidDragon | 205/50R17 93W | 1250:- |
| RapidDragon | 225/45R17 94W | 1195:- |
| RapidDragon | 235/55R17 103W | 1395:- |
| Qirin 990 | 225/40R18 92W | 1295:- |
| RapidDragon | 225/45R18 95W | 1250:- |
| RapidDragon SUV | 225/55R18 102W | 1350:- |
| RapidDragon | 245/40R18 97W | 1295:- |
| LS 588 | 265/35R18 97 W | 1395:- |
| Qirin 990 | 225/35R19 88 Y | 1195:- |
| Rapiddragon SUV | 235/50R19 99V | 1550:- |
| Qirin 990 | 245/35R19 93W | 1295:- |
| RapidDragon | 255/35R20 97w | 1350:- |
| RapidDragon SUV | 255/45R20 101W | 1395:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| SportTraxx UHP | 205/45R17 88W | 1095:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| ComfortMaster | 155/70R13 75T | 695:- |
| GreenMax EcoTouring | 165/70R13 79T | 695:- |
| GreenMax | 175/70R13 82T | 795:- |
| ComfortMaster | 155/65R14 75H | 850:- |
| REA GreenMax | 165/65R14 | 595:- |
| 165*65*14 REA | 175/65R14 | 595:- |
| ComfortMaster | 185/70R14 88T | 950:- |
| ComfortMaster | 195/70R14 96N | 995:- |
| ComfortMaster | 185/55R15 82H | 950:- |
| ComfortMaster | 185/60R15 88H | 995:- |
| GreenMax Hp010 | 185/60R15 88H | 950:- |
| ComfortMaster | 185/65R15 92T | 950:- |
| ComfortMaster | 195/50R15 82V | 950:- |
| ComfortMaster | 195/55R15 85V | 995:- |
| ComfortMaster | 195/60R15 88V | 950:- |
| ComfortMaster | 195/65R15 91V | 950:- |
| Sport Master | 195/45R16 84V | 850:- |
| ComfortMaster | 195/50R16 88V | 950:- |
| ComfortMaster | 195/55R16 91V | 995:- |
| EcoMaster e | 205/55R16 91H | 1095:- |
| ComfortMaster | 205/60R16 92V | 995:- |
| 96V ComfortMaster | 205/60R16 96V | 1095:- |
| ComfortMaster | 215/55R16 93V | 1095:- |
| ComfortMaster | 215/60R16 99V | 1095:- |
| ComfortMaster | 215/65R16 98H | 1195:- |
| ComfortMaster | 225/55R16 99V | 1150:- |
| ComfortMaster | 205/50R17 93V | 1195:- |
| ComfortMaster | 205/55R17 95V | 1195:- |
| Sport Master | 215/40R17 87Y | 1095:- |
| Sport Master | 215/45R17 91Y XL | 1095:- |
| ComfortMaster | 215/50R17 95V | 1150:- |
| ComfortMaster | 215/55R17 94V | 1195:- |
| ComfortMaster | 215/60R17 96H | 1195:- |
| GripMaster C/S | 215/65R17 103V XL | 1295:- |
| ComfortMaster | 225/50R17 98V XL | 1150:- |
| Sport Master | 225/50R17 98Y | 1150:- |
| ComfortMaster | 225/60R17 99V | 1295:- |
| Sport Master C/S | 225/65R17 106V XL | 1395:- |
| ComfortMaster | 235/55R17 99V | 1295:- |
| GreenMax | 215/35R18 84W | 1050:- |
| SportMaster C/S | 215/55R18 99V XL | 1250:- |
| GripMaster C/S | 215/55R18 99W | 1195:- |
| Sport Master | 225/35R18 87Y XL | 1095:- |
| GreenMax | 225/40R18 92Y | 1150:- |
| Sport Master C/S | 225/50R18 99W | 1250:- |
| Sport Master | 235/45R18 98Y XL | 1195:- |
| Sport Master | 235/50R18 101Y XL | 1295:- |
| GripMaster C/S | 235/55R18 104W | 1450:- |
| Sport Master e | 235/60R18 107V XL | 1350:- |
| Sport Master | 245/40R18 97Y | 1195:- |
| Sport Master | 245/45R18 100Y XL | 1295:- |
| GripMaster C/S | 205/55R19 97V XL | 1295:- |
| Sport Master | 225/45R19 96Y XL | 1295:- |
| Sport Master | 225/55R19 103Y XL | 1350:- |
| Sport Master | 235/35R19 91Y XL | 1250:- |
| Sport Master | 235/50R19 103Y XL | 1395:- |
| GripMaster C/S | 235/55R19 96Y | 1395:- |
| Sport Master | 245/35R19 93Y | 1250:- |
| Sport Master | 245/40R19 98Y XL | 1450:- |
| Sport Master | 245/45R19 102Y XL | 1495:- |
| GripMaster C/S | 255/45R19 104W | 1450:- |
| Sport Master e | 255/45R19 104W XL | 1395:- |
| GreenMax | 225/30R20 85W | 1195:- |
| SPORT MASTER | 225/35R20 87Y | 1095:- |
| Sportmaster | 245/35R20 95Y | 1295:- |
| Sport Master | 255/35R20 97Y | 1395:- |
| Sport Master | 255/45R20 105V | 1495:- |
| Sport Master | 245/35R21 96Y | 1395:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| C-DÄCK GREENMAX VAN | 155/80R13 91P | 895:- |
| C-DÄCK R701 | 175/70R13 86N | 895:- |
| C-DÄCK GREENMAX VAN | 175/80R13 97Q | 1050:- |
| C-DÄCK GREENMAX VAN | 185/70R13 106N | 950:- |
| C-Däck Radial R701 | 185/80R14 104N | 1095:- |
| C-Däck Radial R701 | 195/70R14 96N | 1095:- |
| C-DÄCK R10 | 195/80R14 106N | 1195:- |
| C-DÄCK GREENMAX VAN | 195/80R14 106N | 1195:- |
| C-DÄCK GREENMAX VAN | 195/70R15 104R | 1195:- |
| C-DÄCK GREENMAX VAN | 215/65R15 104T | 1250:- |
| C-DÄCK GREENMAX VAN | 215/70R15 109R | 1395:- |
| C-DÄCK GREENMAX VAN | 205/65R16 107R | 1295:- |
| C-Däck GREENMAX VAN | 215/65R16 109R | 1395:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| åretrunt Ice 1-15 M+S | 215/65R16 102T | 995:- |
| åretrunt Ice 1-15 M+S | 225/50R17 98T | 950:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| Maximus M1 | 175/70R13 82T | 695:- |
| Maximus M1 | 185/60R15 84H | 895:- |
| Maximus M1 | 205/45R16 87W | 925:- |
| Sierra S6 | 215/70R16 100T | 1095:- |
| Maximus M1 | 245/45R17 99W | 1095:- |
| Maximus M1 | 215/35R19 | 1095:- |
| Sierra S6 | 235/55R19 101H | 1250:- |
| Maximus M1 | 245/45R19 | 1350:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| C-Däck SU-830 | 165/80R13 94S | 895:- |
| C-Däck MK-700 | 175/80R13 97S | 895:- |
| C-Däck MK-700 | 225/65R16 112S | 1250:- |
| C-Däck MK-700 | 235/65R16 115S | 1295:- |
| C-Däck Maximus M1 | 215/60R17 109N | 1295:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| ECO307 | 165/70R13 79T | 695:- |
| Varenna | 235/50R19 99V | 1495:- |
| Varenna | 255/45R19 100V | 1550:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| Primacy 5 | 205/60R16 96W | 2450:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| REA N Fera Sport 4st kvar | 245/35R19 93Y | 1250:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| REA | 195/45R16 84V | 750:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| WinGuard Ice M+S | 175/65R14 82Q | 650:- |
| WinGuard Ice M+S | 185/65R14 86Q | 695:- |
| WinGuard Ice M+S | 195/55R16 | 695:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| Traktor 6,00-16 | 600/R16 slang | 1295:- |
| Traktor 7,50-16 | 750/R16 slang | 1495:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| X-priviloTX3 | 205/55R16 94W | 995:- |
| X-priviloTX3 | 225/40R18 92 Y | 995:- |
| Tristar sportpower2 | 245/35R20 95Y | 1295:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| ZuperEco Z-107 | 155/80R13 79T | 695:- |
| ZuperEco Z-107 | 165/80R13 83T | 695:- |
| ZuperEco Z-107 | 155/65R14 75T | 850:- |
| ZuperEco Z-107 | 185/55R15 82V | 950:- |
| ZuperEco Z-107 | 185/60R15 84H | 950:- |
| ZuperEco Z-107 | 185/65R15 88H | 895:- |
| ZuperEco Z-107 | 195/50R15 82V | 950:- |
| ZuperEco Z-107 | 195/65R15 91V | 895:- |
| ZuperEco Z-107 | 205/60R15 91H | 1050:- |
| ZuperEco Z-107 | 205/65R15 94V | 1095:- |
| ZuperEco Z-107 | 205/55R16 91V | 1050:- |
| ZuperEco Z-107 | 205/60R16 92H | 995:- |
| ZuperEco Z-107 | 215/45R16 90W | 1050:- |
| ZuperEco Z-107 | 215/65R16 98V XL | 1150:- |
| ZuperAce Z-007 | 205/50R17 93W XL | 1095:- |
| ZuperEco Z-107 | 215/45R17 91W XL | 1050:- |
| ZuperEco Z-107 | 225/45R17 94W | 1095:- |
| ZuperEco Z-107 | 225/50R17 98W XL | 1150:- |
| ZuperEco Z-107 | 225/55R17 101W | 1195:- |
| SU 318 | 225/60R17 103V | 1050:- |
| ZuperAce Z-007 | 225/65R17 106V XL | 1295:- |
| ZuperEco Z-107 | 235/45R17 97W XL | 1150:- |
| ZuperEco Z-107 | 225/40R18 92W XL | 1150:- |
| ZuperEco Z-107 | 235/55R18 100V | 1350:- |
| ZuperEco Z-107 | 235/35R19 91W XL | 1195:- |
| ZuperEco Z-107 | 235/50R19 99W | 1350:- |
| Sport SA37 | 245/35R20 95Y | 1195:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| C-Däck H188 | 155/80R13 90S | 950:- |
| C-DÄCK | 165/80R13 91S | 850:- |
| C-Däck H188 | 215/70R15 109R | 1350:- |
| C-Däck H188 | 205/65R16 107T | 1195:- |
| C-Däck H188 | 215/65R16 109T | 1295:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| sommar | 195/70R14 | 695:- |
| Catchfors UHP Pro | 245/30R20 97Y XL | 1295:- |
Reservation för prisförändringar eller slutförsäljning.
Kontakta oss för fler märken och dimensioner.