Prisexempel

Här nedan finner du priser på däck. Priserna är inklusive montering och balansering på fälg.

Söker du annan storlek eller märke ring eller smsa på 073-2000 112

Bredd Höjd Dimension  

Delinte
ModellDimensionPris
DH2 155/70R13 75T 625:-
DH2 155/80R13 79T 650:-
DS2 225/40R18 92W 1195:-
D7 225/35R20 93W 1195:-

Delinte C
ModellDimensionPris
DV2 C-Däck 195/70R15 104 1050:-
DV2 C-Däck 225/65R16 112 1495:-

Firemax
ModellDimensionPris
FM601 155/80R13 79T 650:-
FM601 165/80R13 83T 695:-
FM601 185/65R14 86H 795:-
C-DÄCK 205/75R14 109R 1095:-
FM601 195/50R15 82V 895:-
FM601 195/60R15 88V 850:-
FM601 225/55R16 99W 995:-
FM 601 235/50R17 100W 1150:-
FM601 245/40R18 97W 1095:-
FM601 225/30R20 90W 1095:-

Goodyear
ModellDimensionPris
EFFICIENT GRIP 205/60R16 92V 1695:-

Hankook
ModellDimensionPris
K127 285/40R19 107Y 1995:-

Hi-fly
ModellDimensionPris
Antares SU 810 185/80R14 102 1095:-
HF 805 225/35R18 87W 995:-
HF 850 245/40R18 97W 1195:-
HF 805 245/45R18 100W 1250:-

Kebek
ModellDimensionPris
Antares majoris M5 245/30R20 90W 1295:-

Kukho Cdäck
ModellDimensionPris
C-däck KC53 195/60R16 99H 1395:-

Kumho
ModellDimensionPris
KH 17 155/80R13 79T 725:-
ES 31 165/60R14 75H 950:-
ES 31 165/65R14 79T 895:-
HS 52 175/65R14 82H 950:-
ES31 185/65R14   595:-
ES31 175/50R15 75H 995:-
HS 52 185/60R15 88H 1150:-
ES31 185/65R15 88T 1095:-
HS 52 195/55R15 85V 1050:-
ES31 195/65R15 91V 1150:-
HS 52 205/55R16 94V 1195:-
HS 51 205/55R16 94V 1350:-
ES 31 205/60R16 92H 1295:-
HS52 205/60R16 96W 1295:-
HS 52 215/55R16 97W 1295:-
PS 71 205/45R17 88Y 1095:-
ES 31 205/50R17 93W 1495:-
HS 52 215/55R17 98W 1695:-
ES31 225/45R17 91W 1350:-
ES 31 225/50R17 98W 1595:-
HS 52 225/50R17 98W XL 1550:-
HS 52 225/55R17 101W 1550:-
PS 71 235/65R17 108V 1495:-
HP 71 235/65R17 HP71 1795:-
235*40*18 225/45R18 95Y 1295:-
HP 71 225/60R18 104V 1295:-
PS71 235/40R18 95Y 1295:-
PS71 235/60R18 107V 1850:-
HP71 235/55R19 101V 1695:-
HP 71 Rea 255/45R20   1995:-
PS 71 255/45R20 101H 2395:-

Kumho frik
ModellDimensionPris
kw31 åretrunt 185/60R15   825:-
WS 51 åretrunt 215/65R16 102T 995:-

Landsail
ModellDimensionPris
LS 388 155/80R13 79T 695:-
C-DÄCK 185/80R14   1095:-
Rapiddragon 195/65R15 91V 995:-
LS 388 205/60R16 96V 1050:-
Landsail 215/55R16   1095:-
SQ 990 205/50R17 93W 1095:-
SQ 990 225/45R17 94W 1150:-
Rapiddragon 225/65R17 102H 1295:-
SQ 990 225/40R18 92W 1295:-
SQ 990 235/45R18 98W 1295:-
Rapid dragon 235/60R18 107V 1595:-
Rapiddragon 245/40R18 97W 1295:-
Rapiddragon 245/45R18 100W 1295:-
Sommar 225/35R19   1195:-
SQ 990 245/35R19 93W 1250:-

Linglong
ModellDimensionPris
ComfortMaster 155/70R13 75T 725:-
Green - Max 175/70R13 82T 795:-
Green - Max 165/65R14   650:-
ComfortMaster 185/70R14 88T 950:-
ComfortMaster 185/55R15 82V 950:-
ComfortMaster 185/60R15 88H 995:-
HP 010 185/60R15 88H 950:-
ComfortMaster 185/65R15 92T 895:-
ComfortMaster 195/50R15 82V 950:-
ComfortMaster 195/55R15 85V 995:-
ComfortMaster 195/60R15 88H 950:-
ComfortMaster 195/65R15 91V 895:-
Comfortmaster 205/65R15 94V 1095:-
SPORT MASTER 195/45R16 84V 950:-
ComfortMaster 195/50R16 88V 950:-
ComfortMaster 195/55R16 91V 950:-
Green - Max 205/50R16 87W 995:-
GreenMax Hp010 205/55R16 91V 950:-
ComfortMaster 205/55R16 91V 995:-
Atlas 215/45R16   1150:-
ComfortMaster 215/55R16 93V 1095:-
ComfortMaster 215/60R16 99V 1095:-
ComfortMaster 215/65R16 98H 1195:-
ComfortMaster 225/55R16 99V 1150:-
Comfort master 225/60R16   1175:-
ComfortMaster 225/70R16 103H 1295:-
ComfortMaster 205/50R17 93V 1095:-
ComfortMaster 205/55R17 95V 1195:-
SPORT MASTER 215/40R17 87Y 1050:-
ComfortMaster 215/50R17 95V 1095:-
ComfortMaster 215/55R17 94V 1095:-
Grip Master 215/60R17 96H 1250:-
CM121 Comfort Master 215/60R17 96H 1250:-
Green max 225/45R17 94w 1150:-
ComfortMaster 225/50R17 98V 1095:-
SPORT MASTER 225/50R17 98Y 1195:-
SPORT MASTER 225/55R17 101Y 1250:-
ComfortMaster 225/60R17 99V 1295:-
ComfortMaster 235/55R17 99V 1250:-
GRIP MASTER C/S 235/65R17 108V 1350:-
GREEN-MAX 4*4 245/65R17 111H 1450:-
Green - Max 215/35R18 84W 1050:-
GRIP MASTER C/S 215/55R18 99W 1195:-
GREEN-MAX 225/40R18 92Y 1150:-
SPORT MASTER 225/45R18 95Y 1250:-
SPORT MASTER 235/40R18 95Y 1250:-
Sport Master 235/45R18 98Y 1295:-
GRIP MASTER C/S 235/50R18 97V 1250:-
GRIP MASTER C/S 235/55R18 104W 1450:-
SPORT MASTER 235/60R18 107V 1350:-
SPORT MASTER 245/40R18 97Y 1195:-
Green - Max 245/45R18 100W 1295:-
SPORT MASTER 245/45R18 100Y 1195:-
Sportmaster 225/45R19 96Y 1250:-
SPORT MASTER 235/35R19 91Y 1250:-
GRIP MASTER C/S 235/55R19 96Y 1295:-
SPORT MASTER 245/40R19 98Y 1295:-
SPORT MASTER 245/45R19 102Y 1395:-
GRIP MASTER C/S 255/45R19 104W 1450:-
Green - Max 225/30R20 85W 1195:-
Sportmaster 245/35R20 95Y 1295:-
SPORT MASTER 255/35R20 97Y 1395:-
GRIP MASTER C/S 255/45R20 105Y 1395:-
SPORT MASTER 245/35R21 96Y 1395:-

LinglongC
ModellDimensionPris
C-DÄCK 165/80R13 96N 950:-
C-DÄCK GREENMAX VAN 175/80R13 97Q 1050:-
C-DÄCK GREENMAX VAN 185/70R13 106N 950:-
C-DÄCK 185/80R14 104N 1150:-
C-DÄCK GREENMAX VAN 195/70R15 104R 1195:-
C-DÄCK GREENMAX VAN 215/65R15 104T 1250:-
C-DÄCK GREENMAX VAN 215/70R15 109R 1395:-
C-DÄCK GREENMAX VAN 205/65R16 107R 1250:-
C däck GREENMAX VAN 215/65R16 109R 1395:-

Maxtrek
ModellDimensionPris
C-DÄCK MK 700 155/80R13 90 825:-
C-DÄCK SU-830 165/80R13 94S 895:-
MAXIMUS M1 175/70R13 82T 695:-
C-DÄCK MK 700 175/80R13 97S 895:-
MAXIMUS M1 175/65R14 82H 850:-
C-DÄCK 185/80R14 102 995:-
MAXIMUS M1 185/55R15 82V 950:-
MAXIMUS M1 185/60R15 84H 895:-
MAXIMUS M1 205/45R16 87W 925:-
SIERRA S6 215/70R16 100T 1195:-
C-DÄCK 225/65R16 112 1250:-
C-DÄCK 235/65R16 115 1295:-
MAXIMUS M1 215/50R17 95V 1095:-
C-DÄCK M1 215/60R17 109N 1295:-
MAXIMUS M1 245/45R17 99W 1095:-
MAXIMUS M1 215/35R19   1095:-
MAXIMUS M1 235/35R19 91W 1150:-
MAXIMUS M1 235/55R19 101H 1325:-
MAXIMUS M1 245/45R19   1350:-

mazzini
ModellDimensionPris
Eco 307 155/70R13 75T 675:-
ECO307 165/70R13 79T 695:-
Ecosaver 215/70R16   1250:-
Eco 605 plus 245/45R17 99W 1225:-
Eco 602 215/35R19 85W 1095:-
605 plus 235/35R19 91 1150:-

Nexen
ModellDimensionPris
Nexen 175/70R13   750:-
C-däck ROADIAN CT8 205/65R16 107T 1650:-
NFERA Primus BB 70db 235/55R17 103W 1595:-
N Fera Sport 245/35R19 93Y 1395:-

Nokian tyres
ModellDimensionPris
Nordman SX3 175/65R14 82T 950:-
SX3 215/60R16 99H 1595:-

Roadstone
ModellDimensionPris
Åretrunt m+s 175/65R14   695:-
Åretrunt m+s 185/65R14   695:-
Åretrunt m+s 195/55R16   795:-

Roadstone
ModellDimensionPris
EUROVIS SPORT 04 195/45R16 84V 850:-

Traxmax
ModellDimensionPris
X-priviloTX2 165/65R14 79T 725:-
X-priviloTX3 225/40R18 92 Y 995:-
Tristar sportpower2 245/35R20 95Y 1295:-

West Lake
ModellDimensionPris
Z-107 155/65R14 75T 850:-
Z-107 175/65R14 82H 850:-
Z-107 195/50R15 82V 950:-
Z-107 205/60R15 91H 1050:-
Z-107 205/55R16 91V 950:-
Z-107 205/60R16 92H 995:-
Z-107 215/45R16 90W 1050:-
Z-107 205/45R17   895:-
Z-107 205/55R17 95W 1095:-
Z-107 215/45R17 91W 1095:-
Z-107 rea 225/45R17 94W 975:-
Z-107 225/45R17 94W 1095:-
Z-107 225/55R17 101W 1195:-
SU 318 225/60R17 103V 1050:-
Z-107 235/45R17 97W 1150:-
Z-107 225/55R18 98V 1250:-
Z-107 235/40R18 95W 1195:-
Z-107 235/55R18 100V 1350:-

Westlake Cdäck
ModellDimensionPris
C-däck H188 155/80R13 90S 950:-
C-DÄCK 165/80R13 91S 850:-
C-DÄCK 175/80R13 97Q 850:-
C-däck H 188 195/70R15 104R 995:-
C-DÄCK 205/65R16 107T 1195:-
C däck 215/65R16 109T 1250:-

Windforce
ModellDimensionPris
C-DÄCK 155/80R13   695:-
sommar 195/70R14   750:-

Reservation för prisförändringar eller slutförsäljning.
Kontakta oss för fler märken och dimensioner.