Prisexempel
Här nedan finner du priser på däck. Priserna är inklusive montering och balansering på fälg.
Söker du annan storlek eller märke ring eller smsa på 073-2000 112
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| Winter WD-01 NSC M+S | 225/45R17 94T | 1195:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| REA Nord Frost 200 | 235/55R19 105T | 1595:- |
| REA 235*55*19 | 255/50R19 105T | 1595:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| UltraGrip IceArctic 2 Dubb | 195/55R16 91T | 1295:- |
| 195*55*16 | 205/50R16 91T | 1295:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| ECO North Dubb | 225/65R17 102T | 995:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| SW 41 DUBB | 155/70R13 | 695:- |
| 185/60-14 sw41 dubb | 175/65R14 82T | 795:- |
| SW 41 DUBB | 185/60R14 82T | 795:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 155/80R13 79T | 895:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 155/65R14 75T | 1150:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 165/65R14 79T | 1150:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 175/65R14 86T | 1250:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 185/60R15 88T | 1295:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 185/65R15 92T | 1295:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 195/65R15 95T | 1350:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 205/55R16 94T | 1495:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 205/60R16 96T | 1595:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 215/55R16 | 1495:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 215/60R16 99T | 1795:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 215/65R16 102T | 1695:- |
| REA Wintercraft Ice Wi31 Dubb | 235/60R16 | 895:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 205/50R17 98T | 1895:- |
| REA Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 215/55R17 98T | 1395:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 225/50R17 98T | 1550:- |
| REA 215*55*17 Wi32 Dubb | 225/50R17 98T | 1395:- |
| REA 215*55*17 Wi32 Dubb | 225/55R17 | 1395:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 225/55R17 101T | 1950:- |
| REA Wintercraft Ice Ws31 Dubb | 225/65R17 104T | 1750:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 225/65R17 106T | 2095:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 235/55R17 103T | 1995:- |
| Wintercraft Ice Wi32 Dubb | 235/65R17 106T | 2195:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| C-Däck Winter PorTran Wp51 M+S | 185/80R14 102Q | 1095:- |
| C-Däck Winter PorTran CW-11 Dubb | 215/70R15 109R | 1850:- |
| C-Däck PowerGrip Kc11 Dubb | 195/60R16 99T | 1595:- |
| C-Däck Winter PorTran CW-11 Dubb | 205/65R16 107R | 1850:- |
| C-Däck Winter PorTran CW-11 Dubb | 215/75R16 116R | 1950:- |
| C-Däck Winter PorTran CW-11 Dubb | 225/65R16 112R | 2050:- |
| C-Däck Winter PorTran CW-11 Dubb | 225/75R16 121R | 2150:- |
| C-Däck Winter PorTran CW-11 Dubb | 235/65R16 115R | 2150:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| WinterCraft WP51 M+S | 155/80R13 79T | 850:- |
| WinterCraft Wi51 M+S | 185/65R15 92T | 1150:- |
| WinterCraft Wi51 M+S | 195/65R15 95T | 1250:- |
| WinterCraft Wi51 M+S | 205/55R16 94T | 1350:- |
| WinterCraft Wi51 M+S | 205/60R16 96T | 1395:- |
| WinterCraft Ws51 M+S | 215/60R16 99T | 1650:- |
| WinterCraft Ws51 M+S | 225/50R17 98T | 1495:- |
| WinterCraft Ws51 M+S | 235/55R18 104T | 1950:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| IceStar Is37 Dubb | 225/65R17 102T | 1550:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| GreenMax WinterGrip1 Dubb | 155/70R13 75T | 895:- |
| GreenMax WinterGrip1 Dubb | 155/80R13 79T | 950:- |
| GreenMax WinterGrip1 Dubb | 165/70R13 79Q | 950:- |
| GreenMax WinterGrip1 Dubb | 175/70R13 82T | 950:- |
| GreenMax WinterGrip2 Dubb | 165/65R14 79T | 995:- |
| GreenMax WinterGrip1 Dubb | 175/65R14 86T | 1050:- |
| GreenMax WinterGrip1 Dubb | 185/65R14 90T | 1050:- |
| GreenMax WinterGrip1 Dubb | 185/70R14 92T | 1095:- |
| GreenMax WinterGrip1 Dubb | 185/55R15 86T | 1095:- |
| GreenMax WinterGrip2 Dubb | 185/60R15 84T | 1195:- |
| GreenMax WinterGrip1 Dubb | 185/65R15 88T | 1150:- |
| GreenMax WinterGrip2 Dubb | 205/45R16 87T | 1195:- |
| GreenMax WinterGrip1 Dubb | 205/55R16 94T | 1195:- |
| GreenMax WinterGrip1 Dubb | 205/60R16 96T | 1250:- |
| GreenMax WinterGrip1 Dubb | 215/55R16 97T | 1250:- |
| GreenMax WinterGrip2 Dubb | 215/60R16 95T | 1595:- |
| GreenMax WinterGrip2 Dubb | 215/70R16 100T | 1695:- |
| GreenMax WinterGrip2 Dubb | 225/55R16 99T | 1495:- |
| GreenMax WinterGrip2 Dubb | 205/45R17 88T | 1295:- |
| GreenMax WinterGrip2 Dubb | 205/50R17 93T | 1395:- |
| GreenMax WinterGrip2 Dubb | 205/55R17 95T | 1350:- |
| GreenMax WinterGrip2 XL Dubb | 225/60R17 103T | 1495:- |
| GreenMax WinterGrip1 SUV Dubb | 225/65R17 106T | 1395:- |
| GreenMax WinterGrip2 Dubb | 235/55R17 103T | 1650:- |
| GreenMax WinterGrip1 Dubb | 235/65R17 108T | 1695:- |
| Winter GRIP 2 dubb | 215/55R18 99T | 1495:- |
| GreenMax Wintergrip2 Dubb | 225/45R18 95T | 1450:- |
| GreenMax WinterGrip1 Dubb | 225/55R18 98T | 1450:- |
| GreenMax Wintergrip2 Dubb | 235/50R18 101T | 1495:- |
| GreenMax Wintergrip2 Dubb | 225/35R19 88T | 1395:- |
| GreenMax Wintergrip2 Dubb | 235/40R19 96T | 1495:- |
| Winter GRIP 2 dubb | 235/55R19 105T | 1750:- |
| GreenMax Wintergrip2 Dubb | 245/35R19 93T | 1450:- |
| GreenMax Wintergrip2 Dubb | 245/40R19 98T | 1495:- |
| GreenMax WinterGrip2 Dubb | 245/45R19 102T | 1595:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| C-Däck GreenMax WinterGrip Van2 Dubb | 155/80R13 91N | 895:- |
| C-Däck GreenMax WinterGrip Van2 DUBB | 165/80R13 96N | 995:- |
| C-Däck GreenMax WinterGrip Van2 Dubb | 175/80R13 97Q | 1050:- |
| C-DÄCK GreenMax WinterGrip Van2 Dubb | 185/80R14 104N | 1250:- |
| C-Däck GreenMax WinterGrip Van M+S | 195/70R15 104R | 950:- |
| C-Däck GreenMax WinterGrip Van2 Dubb | 195/70R15 104R | 1350:- |
| C-Däck GreenMax WinterGrip Van2 Dubb | 215/70R15 109R | 1595:- |
| C-Däck GreenMax WinterGrip Van2 Dubb | 205/65R16 107R | 1450:- |
| C-Däck GreenMax WinterGrip Van2 Dubb | 215/65R16 109R | 1450:- |
| C-Däck GreenMax WinterGrip Van2 Dubb | 225/75R16 121R | 1795:- |
| C-Däck GreenMax Wintergrip Van2 Dubb | 235/65R16 121R | 1595:- |
| C-Däck GreenMax WinterGrip Van2 Dubb | 215/60R17 109R | 1595:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| GreenMax Winter HP M+S | 155/70R13 75T | 795:- |
| GreenMax Winter HP M+S | 155/80R13 79T | 850:- |
| GreenMax Winter HP M+S | 175/70R13 82T | 895:- |
| GreenMax Winter Ice 1-15 M+S | 185/60R15 88T | 995:- |
| GreenMax Winter Ice 1-15 M+S | 185/65R15 92T | 995:- |
| GreenMax Winter Ice 1-15 M+S | 195/65R15 95T | 995:- |
| GreenMax Winter Ice 1-15 M+S | 195/55R16 91T | 1050:- |
| GreenMax Winter Ice 1-15 M+S | 205/55R16 94T | 995:- |
| GreenMax Winter Ice 1-15 M+S | 205/60R16 96T | 1095:- |
| Nordmaster M+S | 205/60R16 96T | 1195:- |
| GreenMax Winter Ice 1-15 M+S | 215/60R16 99T | 1150:- |
| GreenMax Winter Ice 1-15 M+S | 215/65R16 102T | 1095:- |
| GreenMax Winter Ice 1-15 M+S | 205/50R17 93T | 1150:- |
| Nordmaster M+S | 215/55R17 98T | 1195:- |
| GreenMax Winter Ice 1-15 M+S | 225/45R17 94T | 1195:- |
| GreenMax Winter Ice 1-15 M+S | 225/50R17 98T | 1150:- |
| GreenMax Winter Ice 1-15 M+S | 235/45R17 97T | 1150:- |
| GreenMax Winter Ice 1-15 M+S | 245/65R17 107T | 1295:- |
| Nordmaster M+S | 235/45R18 98T | 1195:- |
| GreenMax Winter Ice 1-15 M+S | 235/60R18 107T | 1295:- |
| GreenMax Winter Ice 1-15 M+S | 245/45R19 98T | 1450:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| Trek M900 Ice Dubb | 175/65R14 82T | 950:- |
| Trek M900 Ice Dubb | 185/65R14 86T | 1050:- |
| Trek M900 Ice Dubb | 205/60R16 92T | 1250:- |
| Trek M900 Ice Dubb | 215/60R16 92T | 1395:- |
| Trek M900 Ice Dubb | 215/65R16 98T | 1295:- |
| Trek M900 Ice Dubb | 225/50R17 98T | 1295:- |
| Trek M900 Ice Dubb | 225/40R18 92T | 1250:- |
| Trek M900 Ice Dubb | 235/55R18 104T | 1395:- |
| Trek M900 Ice Dubb | 255/45R20 105H | 1495:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| X-Ice Snow M+S | 205/60R16 96H | 1850:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| Nordman North 9 XL Dubb | 185/65R15 92T | 1495:- |
| Nordman North 9 XL Dubb | 195/65R15 95T | 1550:- |
| Hakkapeliitta 10 XL Dubb | 195/65R15 95T | 1895:- |
| Nordman North 9 XL Dubb | 205/55R16 94T | 1995:- |
| Hakkapeliitta 10 XL Dubb | 205/55R16 94T | 2195:- |
| Hakkapeliitta 10 | 205/60R16 96 | 2250:- |
| Nordman North 9 XL Dubb | 205/60R16 96T | 1950:- |
| Hakkapeliitta 10 | 215/60R16 100T | 2295:- |
| Nordman North 9 XL Dubb | 215/65R16 102T | 2050:- |
| C-Däck Hakkapeliitta C4 Dubb | 215/65R16 109 | 2250:- |
| Hakkapeliitta 10 XL Dubb | 225/50R17 98T | 2950:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| Hakkapeliitta R5 M+S | 205/55R16 94R | 1795:- |
| Hakkapeliitta R5 M+S | 205/60R16 96R | 2075:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| IceZero dubb RFT | 205/60R16 96T | 795:- |
| Ice Zero dubb | 225/55R16 | 795:- |
| REA Ice Zero 2 dubb | 215/65R17 103T | 1595:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| WinGuard Ice M+S | 175/65R14 82Q | 695:- |
| WinGuard Ice M+S | 185/65R14 86Q | 695:- |
| WinGuard Ice M+S | 195/55R16 86Q | 795:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| C-Däck Ice-Plus Sr-1 DUBB | 155/80R13 90Q | 925:- |
| C-Däck Ice-Plus Sr-1 DUBB | 165/80R13 94Q | 950:- |
| C-Däck Ice-Plus Sr-1 DUBB | 185/80R14 102Q | 1150:- |
| C-Däck Ice-Plus Sr-1 DUBB | 205/65R16 107Q | 1350:- |
| C-Däck Ice-Plus Sr-1 DUBB | 215/65R16 109Q | 1295:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| X-Privilo S500 XL Dubb | 175/65R14 86T | 995:- |
| X-Privilo S500 Dubb | 185/60R15 88T | 995:- |
| X-Privilo S500 Dubb | 185/65R15 92T | 995:- |
| X-Privilo S500 Dubb | 195/65R15 95T | 995:- |
| X-Privilo S500 Dubb | 205/55R16 94T | 1095:- |
| X-Privilo S500 Dubb | 205/60R16 96T | 1095:- |
| X-Privilo S500 Dubb | 215/60R16 99T | 1150:- |
| X-Privilo S500 Dubb | 225/45R17 98T | 1150:- |
| X-Privilo S500 Dubb | 225/65R17 106T | 1395:- |
| X-Privilo S500 Dubb | 235/60R18 107T | 1495:- |
| X-Privilo S500 Dubb | 245/45R18 100T | 1350:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| Nordico dubb | 195/65R15 91T | 1150:- |
| Nordico dubb | 235/40R18 | 1395:- |
| BoscoNordico Dubb | 235/60R18 103T | 1495:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| Frost Extreme Sw-606 Dubb | 205/65R15 94T | 1095:- |
| IceMaster Spike Z-506 Dubb | 205/55R16 94T XL | 1250:- |
| IceMaster Spike Z-506 Dubb | 205/60R16 96T | 1250:- |
| IceMaster Spike Z-506 Dubb | 215/55R16 97T | 1250:- |
| Frost Extreme Sw-606 Dubb | 215/60R16 95T | 1250:- |
| IceMaster Spike Z-506 Dubb | 215/65R16 98T | 1295:- |
| IceMaster Spike Z-506 Dubb | 225/55R16 95T | 1250:- |
| Frost Extreme Sw-606 Dubb | 205/50R17 93H | 1150:- |
| Frost Extreme Sw-606 Dubb | 215/50R17 95H | 1195:- |
| IceMaster Spike Z-506 Dubb | 215/55R17 98T | 1295:- |
| IceMaster Spike Z-506 Dubb | 215/60R17 96T | 1350:- |
| IceMaster Spike Z-506 Dubb | 225/45R17 94H | 1250:- |
| IceMaster Spike Z-506 Dubb | 225/50R17 98H | 1350:- |
| IceMaster Spike Z-506 Dubb | 225/55R17 101T | 1350:- |
| Frost Extreme Sw-606 Dubb | 225/60R17 99T | 1395:- |
| IceMaster Spike Z-506 Dubb | 235/45R17 97T XL | 1275:- |
| IceMaster Spike Z-506 Dubb | 235/65R17 104T | 1495:- |
| IceMaster Spike Z-506 Dubb | 225/40R18 92T | 1250:- |
| Frost Extreme Sw-606 Dubb | 225/55R18 102H | 1295:- |
| IceMaster Spike Z-506 Dubb | 235/40R18 95T XL | 1495:- |
| IceMaster Spike Z-506 Dubb | 235/45R18 98T | 1350:- |
| Frost Extreme Sw-606 Dubb | 245/40R18 97T | 1450:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| C-Däck Sw-612 M+S | 165/80R13 91 Q | 925:- |
| C-Däck Sw-612 M+S | 185/80R14 102 R | 1050:- |
| C-Däck Sw-612 M+S | 215/70R15 109R | 1450:- |
| Modell | Dimension | Pris |
|---|---|---|
| Sw-608 M+S | 155/80R13 79T | 795:- |
| Sw-608 M+S | 175/70R13 82T | 850:- |
| Sw-608 M+S | 175/65R14 82H | 850:- |
| Sw-628 Nordisk Friktion M+S | 205/60R16 92T | 1095:- |
Reservation för prisförändringar eller slutförsäljning.
Kontakta oss för fler märken och dimensioner.