|
Prisexempel
Här nedan finner du priser på däck. Priserna är inkl. montering och balansering på fälg.
Söker du annan storlek eller märke ring eller smsa på 070-5810358
sommar | 185/65R14 | 750:- |
PremiumContact 5 2st | 205/60R16 96V | 1450:- |
C-DÄCK 4st | 205/60R15 102T | 895:- |
DH2 | 155/70R13 75T | 595:- |
DH2 | 155/80R13 79T | 595:- |
DH2 | 185/70R14 88H | 895:- |
DH2 | 195/50R15 82V | 795:- |
DH2 | 195/55R15 85V | 795:- |
DH2 XL | 195/65R15 95H | 950:- |
DH2 | 215/65R16 102H | 995:- |
DH2 | 215/70R16 100H | 950:- |
DH2 | 225/55R16 99W | 1050:- |
D7 | 205/50R17 93W | 950:- |
DH2 3st | 205/55R17 95W | 950:- |
DH2 1st | 215/45R17 91W | 950:- |
DH 2 2st | 215/50R17 95 W | 950:- |
DH2 3st | 215/55R17 98W | 995:- |
DS 2 3st | 215/55R17 98W | 995:- |
DS2 | 215/60R17 100H | 1095:- |
Dh 2 | 225/45R17 | 995:- |
D7 | 225/50R17 98W | 1095:- |
DS2 | 225/55R17 101W | 1095:- |
DH7 SUV | 225/60R17 99H | 1095:- |
DH7 SUV 2st | 225/65R17 93W | 1050:- |
DH2 1st | 245/45R17 99W | 995:- |
DH2 | 215/40R18 89W | 895:- |
DH2 | 225/40R18 | 950:- |
DS 2 | 225/45R18 95W | 1050:- |
DH2 | 225/55R18 102W | 1250:- |
DH2 | 225/60R18 100V | 1150:- |
DS 2 | 235/40R18 95W | 1050:- |
DS 2 | 235/45R18 97W | 1075:- |
DH7 SUV | 235/60R18 107V | 1325:- |
DS 2 | 245/40R18 97W | 1095:- |
DS2 | 245/45R18 100W | 1175:- |
D7 2st | 225/35R19 88W | 995:- |
D7 1st | 245/35R19 97W | 995:- |
D7 | 245/45R19 98Y | 1250:- |
D7 | 225/30R20 85W | 1050:- |
D7 | 225/35R20 93W | 1095:- |
D7 | 245/30R20 97 W | 1195:- |
DS8 | 245/35R20 95W | 1195:- |
DV2 C-Däck | 195/80R14 106 S | 1100:- |
DV2 C-Däck | 195/70R15 104 | 950:- |
DV2 C-Däck | 205/65R16 107 T | 1100:- |
DV2 C-Däck | 215/65R16 109 T | 1195:- |
DV2 C-Däck 2st | 225/65R16 112 T | 1150:- |
WD6 Friktion M+S | 155/70R13 75T | 595:- |
WD6 Friktion M+S | 155/80R13 79T | 625:- |
Rodstone M+S | 185/65R15 | 695:- |
Rodstone M+S | 195/65R15 | 695:- |
WD1 Friktion M+S | 205/55R16 91T | 895:- |
WD1 Friktion M+S | 225/45R17 94T | 950:- |
Green - Max M+S | 225/50R17 | 895:- |
PERFORMANCE 2 XL | 205/60R16 96W | 1495:- |
PERFORMANCE 2 XL 2st | 225/50R17 98V | 1495:- |
Eagle f1 Asy 2st | 235/45R17 94Y | 1250:- |
super2000 | 185/80R14 102 | 995:- |
HF 201 | 215/60R16 95V | 925:- |
HT 601 | 225/70R16 103H | 995:- |
HF 805 | 205/55R17 95W | 975:- |
HF805 TL 4st | 245/45R18 100 W | 995:- |
2st | 225/40R19 | 995:- |
sommar 2st | 215/70R16 | 795:- |
C-DÄCK | 155/80R13 90N | 695:- |
C-DÄCK | 165/80R13 94N | 795:- |
C-DÄCK | 185/80R14 102 | 995:- |
ES31 | 185/65R14 | 695:- |
C-DÄCK | 185/80R14 | 1050:- |
ES31 | 185/60R15 | 895:- |
ES31 | 185/65R15 88T | 895:- |
ES31 | 195/55R15 | 895:- |
ES31 | 195/65R15 91V | 895:- |
KH 27 | 205/65R15 94H | 995:- |
ES31 | 205/55R16 94V XL | 950:- |
ES 01 | 205/60R16 96V XL | 995:- |
HS 51 | 215/55R16 97W XL | 995:- |
ES31 | 225/45R17 91W | 1095:- |
PS31 | 225/50R17 98W XL | 1295:- |
LS 388 2st | 155/65R14 75T | 695:- |
HP 010 | 165/60R14 75H | 695:- |
Green - Max | 165/65R14 | 695:- |
Green - Max | 175/65R14 82T | 695:- |
HP 010 | 185/60R15 88H | 795:- |
HP 010 | 205/65R15 94V | 895:- |
HP 010 | 205/60R16 92V | 895:- |
Green - Max 1st | 215/60R16 | 895:- |
Green - Max 4st | 235/60R16 | 1150:- |
Green - Max 2st | 215/45R17 | 895:- |
Green - Max 3st | 225/45R17 | 950:- |
Green - Max 1st | 225/50R17 | 950:- |
Green - Max | 235/65R17 | 1095:- |
Green - Max | 235/55R19 | 1195:- |
C-DÄCK 2st | 235/65R16 | 1350:- |
ECO307 | 165/70R13 79T | 695:- |
ECO307 | 175/70R13 82T | 695:- |
ECO307 3st | 185/60R15 88H | 795:- |
ECO605 PLUS | 185/65R15 88H XL | 795:- |
ECO605 PLUS 2st | 205/65R15 94H | 895:- |
C-Däck EffiVAN | 205/70R15 106 | 1100:- |
Touring S1 | 205/55R16 91V | 895:- |
Eco 605 plus 2st | 225/60R16 98H | 995:- |
eco307 | 225/60R16 98H | 995:- |
Eco 607 | 205/45R17 | 950:- |
ECO605 Plus | 215/50R17 95W | 995:- |
ECO605 PLUS | 225/50R17 | 950:- |
ECO605 PLUS | 225/55R17 101W | 1095:- |
ECO607 XL | 235/45R17 97 W | 995:- |
ECO607 4st | 235/40R18 | 995:- |
2st | 245/40R18 97 W | 1095:- |
ECO607 | 225/35R19 88W | 1050:- |
ECO605 PLUS 3st | 235/35R19 91W | 1100:- |
2st | 245/35R19 | 1100:- |
Eco 607 | 255/35R19 96 Y | 1100:- |
Eco 607 | 255/35R20 97 W | 1195:- |
C-däck ROADIAN CT8 | 215/70R15 109 T | 1395:- |
Nordman SX3 | 175/65R14 82T | 850:- |
SX3 | 195/65R15 91H | 950:- |
Nordman SX3 | 205/55R16 91H | 1050:- |
WETPROOF | 205/55R16 91V | 1100:- |
Nordman SZ2 | 205/55R16 94V XL | 1100:- |
WETPROOF | 205/60R16 96V | 1395:- |
SX3 | 215/60R16 99H | 1250:- |
S2 SUV | 215/65R16 98H | 1250:- |
Nordman SZ2 | 225/40R18 92W | 1350:- |
SZ2 | 235/40R18 95W | 1550:- |
S2 SUV 1st | 235/60R18 103V | 1495:- |
91V 2st | 195/65R15 91V | 895:- |
CINTURATO P 7 | 225/45R17 91W | 1250:- |
EUROVIS SPORT 04 | 165/65R14 79T | 695:- |
EUROVIS SPORT 04 | 195/45R16 84V | 850:- |
EUROVIS SPORT 04 | 205/60R16 96 H | 895:- |
EUROVIS SPORT 04 | 225/55R16 95W | 950:- |
ROADIAN HP | 235/65R17 | 1100:- |
EUROVIS SPORT 04 | 215/45R18 | 850:- |
släp 5,00-10 C | 5/R10 | 695:- |
släp 5,00-10 | 5/R10 355kg | 595:- |
åretrunt | 155/80R13 | 595:- |
Green-Max C-däck | 195/50R13 | 850:- |
C-DÄCK Nankang | 195/70R15 | 695:- |
Milestone | 215/60R17 109T | 1395:- |
SUNWIDE RS-ONE | 195/65R15 91 | 795:- |
SUNWIDE RS-ONE | 195/55R16 | 795:- |
RS-ONE 2st | 215/55R17 98W | 895:- |
X-privilo | 165/80R13 | 695:- |
X-priviloTX2 | 165/65R14 79T | 725:- |
X-priviloTX1 | 205/60R16 96V | 925:- |
X-priviloTX3 | 215/50R17 | 950:- |
X-privilo | 225/45R17 91 | 950:- |
Tx3 | 245/45R17 99W | 1095:- |
X-priviloTX3 | 225/40R18 92 Y | 950:- |
X-priviloTX3 | 235/40R18 95Y | 995:- |
SA37 | 245/35R19 93Y | 1100:- |
Advantex TC 101 | 185/65R15 88H | 795:- |
SporteX TH201 1st | 225/40R18 92 Y | 950:- |
GALAXY 20mm vit | 155/80R15 82H | 895:- |
RP 28 | 155/70R13 75T | 595:- |
Z-107 | 175/65R14 82H | 695:- |
Z-107 | 185/60R14 82H | 725:- |
| 185/55R15 | 795:- |
Z-107 | 185/65R15 88H | 750:- |
Z-107 | 195/50R15 82V | 795:- |
Z-107 | 195/60R15 88V | 795:- |
Z-107 | 195/45R16 82V | 850:- |
Z-107 | 195/55R16 87V | 850:- |
RP 28 | 215/55R16 93V | 950:- |
Z-107 | 215/60R16 99V | 950:- |
Z-107 2st | 205/50R17 93W | 950:- |
Z-107 | 215/40R17 87W | 895:- |
Z-107 | 215/45R17 91W | 950:- |
Petlas | 225/45R17 94W | 950:- |
Z-107 | 225/50R17 98W | 950:- |
Z-107 2st | 225/55R17 101W | 1095:- |
SU 318 | 225/60R17 103V | 1050:- |
SU 318 | 225/65R17 106V | 1095:- |
Z-107 | 235/45R17 97 W | 975:- |
SA 37 | 235/55R17 103W | 1095:- |
SU 318 | 235/65R17 108V | 1095:- |
SA 37 | 215/35R18 84W | 895:- |
Z-107 | 225/40R18 92W | 950:- |
SU 318 | 225/60R18 100H | 1095:- |
SA37 | 235/50R18 101W | 1095:- |
SU 318 | 235/55R18 100V | 1095:- |
SU 318 | 235/60R18 103V | 1195:- |
SA37 | 215/35R19 85 W | 1050:- |
SA37 | 225/40R19 93Y | 1050:- |
SA37 | 235/35R19 91Y | 1095:- |
tranzano 2st demo | 275/35R20 | 995:- |
Gripmax 2st demo | 275/35R20 | 995:- |
C-DÄCK | 165/80R13 91S | 795:- |
C-DÄCK | 175/80R13 97Q | 850:- |
C-däck H 188 | 175/70R14 95 S | 795:- |
C-däck H 188 | 195/70R15 104R | 925:- |
C Däck | 215/70R15 109 | 1195:- |
C-DÄCK | 205/65R16 107T | 995:- |
C-DÄCK | 225/65R16 112T | 1100:- |
Reservation för prisförändringar eller slutförsäljning.
Kontakta oss för fler märken och dimensioner. |