|
Prisexempel
Här nedan finner du priser på däck. Priserna är inkl. montering och balansering på fälg.
Söker du annan storlek eller märke ring eller smsa på 070-5810358
Smart Chaser-SC1 | 205/50R17 93W | 1050:- |
Smart chaser | 215/55R17 98W | 1095:- |
Smart Chaser-SC1 | 225/45R17 94W | 995:- |
Roadmarch UHP 08 2st | 235/55R18 104H | 1395:- |
DH2 | 155/70R13 75T | 625:- |
DH2 | 155/80R13 79T | 650:- |
DH2 | 195/50R15 82V | 925:- |
DH2 | 195/55R15 85V | 895:- |
DH2 | 215/70R16 100H | 1095:- |
DH2 1st | 205/55R17 95W | 1150:- |
DH2 1st | 215/45R17 91W | 995:- |
Dh 2 | 225/45R17 | 1125:- |
DS2 2st | 225/55R17 101W | 1295:- |
DH7 SUV 2st | 225/60R17 99H | 1295:- |
DH2 1st | 245/45R17 99W | 995:- |
DS 2 3st | 225/40R18 92W | 1195:- |
DS 2 2st | 235/45R18 97W | 1150:- |
D7 | 225/35R20 93W | 1195:- |
DS8 | 245/35R20 95W | 1295:- |
DV2 C-Däck | 195/70R15 104 | 1050:- |
DV2 C-Däck 2st | 205/65R16 | 1150:- |
DV2 C-Däck | 225/65R16 112 | 1395:- |
FM601 | 155/80R13 79T | 650:- |
FM601 | 165/80R13 83T | 695:- |
FM601 | 185/65R14 86H | 795:- |
FM601 | 195/50R15 82V | 895:- |
FM601 | 195/60R15 88V | 850:- |
FM601 2st | 215/55R16 97W | 995:- |
FM518 | 215/70R16 100H | 1095:- |
FM601 | 225/55R16 99W | 995:- |
FM601 | 205/55R17 95W | 995:- |
FM 601 | 235/50R17 100W | 1150:- |
FM601 | 225/45R18 95W | 1095:- |
FM601 | 245/40R18 97W | 1095:- |
FM601 | 225/35R19 88W | 1095:- |
FM601 | 225/30R20 90W | 1095:- |
FM601 | 245/35R20 95W | 1150:- |
C-DÄCK | 155/80R13 | 795:- |
C däck | 185/80R14 102 | 995:- |
C-Däck super2000 2st | 215/65R15 104T | 1095:- |
HF210 | 215/60R16 95V | 1075:- |
C-Däck Maxtrek | 215/60R17 109N | 1250:- |
HT601 | 225/60R17 99H | 1195:- |
| 215/35R18 | 950:- |
HF 805 | 225/35R18 87W | 995:- |
sommar 2st | 215/70R16 | 695:- |
C-DÄCK | 155/80R13 90N | 750:- |
C-DÄCK | 165/80R13 94N | 795:- |
C-DÄCK | 185/80R14 102 | 995:- |
C-däck KC53 | 195/60R16 99H | 1495:- |
KH 17 | 155/80R13 79T | 725:- |
ES31 3st | 185/65R14 | 695:- |
ES31 | 175/50R15 75H | 995:- |
ES31 | 185/65R15 88T | 995:- |
ES31 | 195/65R15 91V | 995:- |
KH 27 | 205/65R15 94H | 995:- |
ES31 | 205/55R16 94V XL | 1095:- |
ES 01 | 205/60R16 96V XL | 1250:- |
ES 31 | 215/65R16 98H | 1450:- |
ES 31 | 205/50R17 93W | 1295:- |
ES31 | 225/45R17 91W | 1195:- |
ES 31 | 225/50R17 98W XL | 1595:- |
HS 52 | 225/55R17 101W | 1595:- |
HP 71 | 235/65R17 HP71 | 1695:- |
HP71 | 235/50R18 97V | 1650:- |
Crugen HP71 | 235/60R18 107V | 1650:- |
HP71 | 235/55R19 101V | 1650:- |
HP71 | 255/45R20 101H | 1995:- |
LS 388 1st | 155/65R14 75T | 695:- |
LS 388 | 205/60R16 96V | 1050:- |
SQ 990 | 235/45R17 97W | 1150:- |
LS 588 | 225/55R18 102W | 1295:- |
SQ 990 | 235/40R18 95W | 1250:- |
SQ 990 | 245/40R18 97W | 1295:- |
SQ 990 | 245/45R18 100W | 1295:- |
SQ 990 | 235/35R19 91W | 1350:- |
1st | 145/80R13 | 625:- |
HP 010 | 165/60R14 75H | 695:- |
Green - Max | 165/65R14 | 650:- |
ComfortMaster | 185/70R14 88T | 950:- |
ComfortMaster | 195/65R15 95H | 895:- |
HP 010 | 205/65R15 94V | 895:- |
SPORT MASTER | 195/45R16 84V | 950:- |
ComfortMaster | 205/55R16 91V | 950:- |
Green - Max | 205/55R16 94W | 895:- |
HP 010 | 205/60R16 92V | 895:- |
ComfortMaster | 215/55R16 93V | 995:- |
ComfortMaster | 225/55R16 99V | 1150:- |
Green - Max 4st | 235/60R16 | 1150:- |
ComfortMaster | 205/55R17 95v | 1095:- |
Grip Master | 215/60R17 96H | 1250:- |
Green max | 225/45R17 94w | 1050:- |
ComfortMaster | 225/50R17 98V | 1095:- |
GRIP MASTER C/S | 215/55R18 99W | 1195:- |
GRIP MASTER C/S | 235/55R19 105W | 1295:- |
Green - Max | 225/30R20 85W | 1150:- |
Sportmaster | 245/35R20 95Y | 1350:- |
C-DÄCK GREENMAX VAN | 215/70R15 109R | 1295:- |
C-DÄCK MK 700 | 155/80R13 90 | 825:- |
MAXIMUS M1 | 175/70R13 82T | 695:- |
SU 830 | 185/70R13 86T | 795:- |
C-DÄCK | 185/80R14 102 | 995:- |
MAXIMUS M1 | 185/55R15 82V | 850:- |
MAXIMUS M1 | 185/60R15 84H | 850:- |
MAXIMUS M1 | 205/45R16 87W | 925:- |
MAXIMUS M1 | 205/50R16 91V | 950:- |
C-DÄCK MK 700 | 205/65R16 107 | 1195:- |
MAXIMUS M2 | 215/65R16 102H | 1095:- |
C-DÄCK MK 700 | 215/65R16 109 | 1195:- |
C-DÄCK | 225/65R16 112 | 1250:- |
C-DÄCK | 235/65R16 115 | 1295:- |
MAXIMUS M1 | 215/45R17 91W | 995:- |
MAXIMUS M1 | 215/50R17 95V | 1095:- |
MAXIMUS M2 | 215/60R17 96H | 1150:- |
MAXIMUS M2 | 225/45R17 94W | 995:- |
MAXIMUS M2 | 225/55R17 101V | 1225:- |
SIERRA S6 2st | 225/60R17 99V | 1195:- |
MAXIMUS M1 | 245/45R17 99W | 1095:- |
MAXIMUS M1 | 215/35R18 84W | 995:- |
MAXIMUS M1 | 235/40R18 95w | 1150:- |
MAXIMUS M2 | 235/45R18 98W | 1150:- |
SIERRA S6 | 235/50R18 101V | 1250:- |
SIERRA S6 | 235/55R18 100V | 1295:- |
SIERRA S6 | 235/60R18 103H | 1295:- |
MAXIMUS M2 | 245/45R18 100W | 1195:- |
| 245/35R19 | 1195:- |
MAXIMUS M1 | 245/45R19 102W | 1250:- |
Fortis T5 | 245/30R20 95W | 1175:- |
Eco 307 | 155/70R13 75T | 675:- |
ECO307 | 165/70R13 79T | 695:- |
ECO307 | 175/70R13 82T | 695:- |
C-Däck EffiVAN | 205/70R15 106 | 1100:- |
Eco 605 plus | 205/45R16 87W | 995:- |
ECO605 PLUS | 205/50R16 87W | 995:- |
eco307 | 225/60R16 98H | 1150:- |
C-DÄCK | 235/65R16 115 | 1395:- |
Eco 607 | 205/45R17 | 995:- |
| 215/40R17 | 995:- |
ECO605 PLUS | 225/50R17 | 1095:- |
ECO607 XL | 235/55R17 103W | 1250:- |
Eco 605 plus | 245/45R17 99W | 1225:- |
Eco 602 | 215/35R19 85W | 1095:- |
ECO607 | 225/35R19 88W | 1195:- |
Hida HD 927 | 245/30R20 90W | 1250:- |
Eco 607 4st | 255/35R20 97 W | 1295:- |
Primacy 4+ | 225/45R17 94W | 1650:- |
1st | 175/70R13 | 750:- |
N blue HD Plus 69db | 205/55R16 91V | 1095:- |
C-däck ROADIAN CT8 | 205/65R16 107T | 1650:- |
NFERA Primus BB 70db | 235/55R17 103W | 1495:- |
N Fera SU1 | 245/45R17 99 | 1195:- |
Nordman SX3 | 175/65R14 82T | 950:- |
Nordman SX3 | 205/55R16 91H | 1350:- |
WETPROOF | 205/55R16 91V | 1350:- |
WETPROOF | 205/60R16 96V | 1595:- |
SX3 | 215/60R16 99H | 1595:- |
SZ2 | 225/40R18 92W | 1495:- |
S2 SUV 1st | 235/60R18 103V | 1495:- |
CINTURATO P 7 2st | 225/45R17 91W | 1395:- |
Åretrunt m+s | 175/65R14 | 695:- |
Åretrunt m+s | 185/65R14 | 695:- |
195/55-15m+s | 185/60R15 | 795:- |
Åretrunt m+s | 195/55R15 | 795:- |
Åretrunt m+s | 195/55R16 | 795:- |
195/55-16 m+s | 205/50R16 | 795:- |
EUROVIS SPORT 04 2st | 165/65R14 79T | 650:- |
EUROVIS SPORT 04 | 195/45R16 84V | 850:- |
EUROVIS 1st | 205/60R16 96 H | 895:- |
släp 5,00-10 C | 5/R10 | 695:- |
släp 5,00-10 | 5/R10 355kg | 595:- |
åretrunt | 155/80R13 | 595:- |
Green-Max C-däck | 195/50R13 | 850:- |
Traktor 6,00-16 | 600/R16 slang | 1195:- |
Traktor 7,50-16 | 750/R16 slang | 1450:- |
SUNWIDE RS-ONE 1st | 195/65R15 91 | 850:- |
X-privilo | 165/80R13 | 695:- |
X-priviloTX2 | 165/65R14 79T | 750:- |
X-priviloTX1 | 205/60R16 96V | 925:- |
X-priviloTX3 | 215/50R17 | 995:- |
Tx3 | 245/45R17 99W | 1095:- |
X-priviloTX3 | 225/40R18 92 Y | 995:- |
GALAXY 20mm vit | 155/80R15 82H | 995:- |
RP 28 | 155/70R13 75T | 595:- |
RP 28 | 165/70R14 81T | 750:- |
Z-107 | 175/65R14 82H | 750:- |
Z-107 | 185/65R15 88H | 850:- |
Z-107 2st | 195/50R15 82V | 850:- |
Z-107 | 195/60R15 88V | 850:- |
Z-107 | 195/45R16 82V | 895:- |
Z-107 | 195/50R16 | 895:- |
Z-107 | 195/55R16 87V | 950:- |
Z-107 | 205/45R17 | 895:- |
Z-107 | 215/40R17 87W | 950:- |
Z-107 | 215/45R17 91W | 950:- |
Z-107 | 225/50R17 98W | 995:- |
SU 318 1ST | 225/60R17 103V | 1050:- |
SU 318 | 235/65R17 108V | 1195:- |
SA 37 3st | 215/35R18 84W | 950:- |
SU 318 | 225/60R18 100H | 1150:- |
SA37 | 225/40R19 93Y | 1095:- |
Z-107 | 225/45R19 96W | 1195:- |
SA37 | 235/35R19 91Y | 1195:- |
C-DÄCK | 165/80R13 91S | 795:- |
C-DÄCK | 175/80R13 97Q | 795:- |
C-däck H 188 | 175/70R14 95 S | 795:- |
C-däck H 188 | 195/70R15 104R | 950:- |
C-DÄCK | 205/65R16 107T | 1095:- |
C-DÄCK | 225/65R16 112T | 1095:- |
C-DÄCK 1st | 155/80R13 | 695:- |
sommar 1 st kvar | 195/70R14 | 750:- |
Reservation för prisförändringar eller slutförsäljning.
Kontakta oss för fler märken och dimensioner. |